陶瓷拉西环
陶瓷拉西环是最早开发的一种散堆填料。形状简单,它是高与直径相等的圆环。大尺寸的拉西环(100mm以上)一般采用整砌方式规则填充,100mm以下的拉西环多采用乱堆方式装填。陶瓷拉西环具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀,可在各种高温场合使用,应用范围十分广泛,可用于化工、冶金、煤气、环保等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。
发送询盘
陶瓷拉西环是最早开发的一种散堆填料。形状简单,它是高与直径相等的圆环。大尺寸的拉西环(100mm以上)一般采用整砌方式规则填充,100mm以下的拉西环多采用乱堆方式装填。陶瓷拉西环具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀,可在各种高温场合使用,应用范围十分广泛,可用于化工、冶金、煤气、环保等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。
物理性能
指标 | 数值 |
---|---|
吸水率 (%) | <0.5 |
显气孔性 (%) | <1 |
体积密度(g/cm3) | 2.3-2.35 |
最大操作温度(℃) | 1000 |
莫氏硬度(scale) | >6.5 |
耐酸性 (%) | >99.6% |
耐碱性 (%) | >85% |
规格和其他物理性能
尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 比表面积 (m2/m3) | 空隙率 (%) | 堆积个数 (个/m3) | 堆比重 (kg/m3) | 填料因子 ( m-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 × 6 | 1.6 | 712 | 62 | 3022935 | 961 | 5249 |
12.5 ×12.5 | 2.4 | 367 | 64 | 377867 | 881 | 1903 |
16×16 | 2 | 305 | 73 | 192 500 | 730 | 900 |
19×19 | 2.4 | 243 | 72 | 109122 | 801 | 837 |
25×25 | 3.2 | 190 | 74 | 47675 | 673 | 508 |
38×38 | 4.8 | 121 | 73 | 13667 | 689 | 312 |
40×40 | 4.5 | 126 | 75 | 127000 | 577 | 350 |
50×50 | 4.5 | 93 | 81 | 6 000 | 457 | 220 |
50×50 | 6.4 | 92 | 74 | 5792 | 657 | 213 |
80×80 | 9.5 | 46 | 80 | 1910 | 714 | 280 |
100×100 | 10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
欢迎您的询问
我们会在第一时间回复