塑料异鞍环
是对矩鞍环的改进。其特点是将扇形弧面改进成带锯齿边缘的贝壳状弧面,并增加开孔使填料内外表面沟通、增加流体的自由通道,有利于液体分布和表面的更新,故较矩鞍环的处理能力高,压降小传质性能有所改善。一般用陶瓷、塑料做成。
发送询盘
是对矩鞍环的改进。其特点是将扇形弧面改进成带锯齿边缘的贝壳状弧面,并增加开孔使填料内外表面沟通、增加流体的自由通道,有利于液体分布和表面的更新,故较矩鞍环的处理能力高,压降小传质性能有所改善。一般用陶瓷、塑料做成。
规格 mm | 直径x高度x壁厚 mm | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 % | 堆重 kg/m3 | 堆积个数 per/m3 | 干填料因子 m-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ38 | 38×19×1.2 | 178 | 96 | 75 | 25200 | 201 |
Φ50 | 50×25×1.5 | 168 | 97 | 68 | 9400 | 184 |
Φ76 | 76×38×3.0 | 130 | 98 | 52 | 3700 | 138 |
塑料填料各种材质的物理性能:
性能/材质 | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
---|---|---|---|---|---|---|
密度g/cm3 | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
使用温度℃ | ≤90 | ≤100 | ≤120 | ≤60 | ≤90 | ≤150 |
耐化学腐蚀性% | 耐腐蚀 | |||||
抗压强度N/mm2 | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 |
欢迎您的询问
我们会在第一时间回复